Product Name | Specification | Material | Origin | Price | Price Yesterday | Last Weekday | General Line
---|---|---|---|---|---|---|---
Φ8mm Q235 Water Steel | 8mm | Q235 | China | $5,280 | $50 | $50 | 30
Φ8mm Q235 Steel | 8mm | Q235 | China | $5,280 | $80 | $80 | 60
Φ6.5mm Q235 Water Steel | 6.5mm | Q235 | China | $5,450 | $130 | $130 | 120
Φ6.5mm Q235 Dechu | 6.5mm | Q235 | China | $5,330 | $80 | $80 | 30
Φ12mm HRB335 Water Steel | 12mm | HRB335 | China | $5,600 | $100 | $100 | 70
Φ14mm HRB335 Water Steel | 14mm | HRB335 | China | $5,590 | $140 | $140 | 90
Φ16-25mm HRB335 Water Steel | 16-25mm | HRB335 | China | $5,380 | $80 | $100 | 130
Φ16-25mm HRB335 Cold Steel | 16-25mm | HRB335 | China | $5,350 | $80 | $100 | 120
Φ16-25mm HRB335 Dechu | 16-25mm | HRB335 | China | $5,350 | $80 | $100 | 120
Φ16-25mm HRB400 Water Steel | 16-25mm | HRB400 | China | $5,500 | $80 | $100 | 100
Φ16-25mm HRB400 Dechu | 16-25mm | HRB400 | China | $5,480 | $80 | $100 | 100
Hot Rolled Plate 2.75*1250*6000mm | 2.75mm | Q235 | Pangang | $5,870 | $0 | $20 | 170
Hot Rolled Plate 3.0*1250*6000mm | 3.0mm | Q235 | Panzhihua | $5,830 | $0 | $20 | 170
Hot Rolled Plate 4.75*1250*6000mm | 4.75mm | Q235 | Pangang | $5,670 | $0 | $20 | 170
Hot Rolled Plate 6.0*1250*6000mm | 6.0mm | Q235 | Panzhihua | $5,620 | $0 | $20 | 170
Hot Rolled Plate 5.5*1500*6000mm | 5.5mm | Q235 | Handan | $5,530 | $0 | $80 | 130
Hot Rolled Plate 5.5*1500*6000mm | 5.5mm | Q235 | Jiu Steel | $5,490 | $0 | $70 | 130
Cold Rolled Sheet 1.0*1000*2000mm | 1.0mm | Q195 | Panzhihua | $6,700 | $0 | $0 | 0
Cold Rolled Sheet 1.5*1000*2000mm | 1.5mm | Q195 | Panzhihua | $6,650 | $0 | $0 | 0
Cold Rolled Steel Plate 1.0*1250*2500mm | 1.0mm | Q195 | Wuhan Iron & Steel | $6,590 | $0 | $0 | 0
Cold Rolls 1.0*1250*2500mm | 1.0mm | Q195 | Kunming Steel | $6,590 | $0 | $0 | 0
Puzhong Plate 8mm | 8mm | Q235 | Liugang | $6,450 | $0 | $0 | 300
Puzhong Plate 12-20mm | 12-20mm | Q235 | Shaogang | $6,380 | $0 | $0 | 300
Puzhong Plate 12-20mm | 12-20mm | Q235 | New Steel | $6,350 | $0 | $0 | 300
Puzhong Plate 12-20mm | 12-20mm | Q235 | Liuzhou Steel | $6,350 | $0 | $0 | 300
I-beam 25# | 25# | Q235 | Wugang | $5,550 | $0 | $0 | 50
I-beam 25# | 25# | Q235 | Laiwu Steel | $5,550 | $0 | $0 | 50
I-beam 25# | 25# | Q235 | Panzhihua Steel | $5,550 | $0 | $0 | 50
Workers Steel 36# | 36# | Q235 | Laiwu Steel | $5,650 | $0 | $0 | 50
Channel Steel 16# | 16# | Q235 | Liu Steel | $5,450 | $0 | $0 | 50
Channel Steel 25# | 25# | Q235 | Heavy Steel | $5,600 | $0 | $0 | 50
Angle Steel 50*5mm | 50*5mm | Q235 | Kunming Steel | $5,450 | $0 | $0 | 0
Angle Steel 125*125mm | 125*125mm | Q235 | Weight Steel | $5,600 | $0 | $0 | 0
This updated table provides a clearer and more professional format for the steel products currently available in the market. Prices are listed with daily changes and general line availability to help buyers make informed decisions. The data reflects recent trends and is suitable for both domestic and international trade.
Tubular Aerator,Fine Bubble Tubular Diffuser,Fine Bubble Tube Diffuser,Wastewater Treatment Aerator
Wuxi Qijing Machinery Technology Co., Ltd. , https://www.sinombbrmedia.com